Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Přípravka | |
---|---|
ID FireSport: | 19712 |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°31*51*N,13°07*47*E |
PSČ: | 345 61 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štichovice | Plzeň-sever | 16,22 | 16,17 | 16,22 | 2022/06/12 | |
2. | Stýskaly | Plzeň-sever | 16,23 | 16,25 | 16,25 | 2025/08/03 | |
3. | Stýskaly | Plzeň-sever | 16,33 | 16,78 | 16,78 | 2022/07/03 | |
4. | Robčice | Plzeň-jih | 16,59 | 16,78 | 16,78 | 2024/07/27 | |
5. | Horní Kamenice | Domažlice | 16,84 | 16,61 | 16,84 | 2022/07/09 | |
6. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 16,85 | 16,90 | 16,90 | 2024/08/17 | |
7. | Robčice | Plzeň-jih | - | - | 17,00 | 2025/08/09 | |
8. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 16,80 | 17,03 | 17,03 | 2024/08/18 | |
9. | Nevřeň | Plzeň-sever | 17,16 | 16,95 | 17,16 | 2023/08/20 | |
10. | Robčice | Plzeň-jih | 17,17 | 17,06 | 17,17 | 2021/08/14 | |
11. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 17,16 | 17,19 | 17,19 | 2021/09/18 | |
12. | Mochtín | Klatovy | 17,21 | 17,19 | 17,21 | 2010/07/31 | |
13. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,18 | 17,26 | 17,26 | 2025/07/27 | |
14. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 17,27 | 17,08 | 17,27 | 2025/07/26 | |
15. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 17,27 | 17,08 | 17,27 | 2025/07/26 | |
16. | Poděvousy | Domažlice | 17,30 | 16,76 | 17,30 | 2024/07/21 | |
17. | Strážov | Klatovy | 17,31 | 16,90 | 17,31 | 2020/08/01 | |
18. | Mokrouše | Plzeň-jih | 17,32 | 16,81 | 17,32 | 2020/08/08 | |
19. | Mokrouše | Plzeň-jih | 17,26 | 17,33 | 17,33 | 2024/08/03 | |
20. | Žákava | Plzeň-jih | 17,34 | 16,72 | 17,34 | 2024/08/31 | |
21. | Žákava | Plzeň-jih | 17,35 | 17,20 | 17,35 | 2025/08/30 | |
22. | Robčice | Plzeň-jih | 17,39 | 16,79 | 17,39 | 2023/08/12 | |
23. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 17,40 | 17,10 | 17,40 | 2019/09/08 | |
24. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 17,40 | 17,14 | 17,40 | 2023/08/13 | |
25. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,43 | 16,84 | 17,43 | 2021/09/11 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/01 | Žákava | ZČHL | 17,78 | 2 | 12 | ![]() | |
2018/07/22 | Zahorčice | EXČR | 18,20 | 9 | 0 | ![]() | |
2018/08/12 | Štěnovický Borek | ZČHL | 18,25 | 4 | 8 | ![]() | |
2018/10/13 | Chlumčany | - | 18,94 | 4 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
2018/07/08 | Bučí | ZČHL | 19,17 | 5 | 6 | ![]() | |
2018/08/11 | Mokrouše | ZČHL | 19,38 | 4 | 8 | ![]() | |
2018/07/14 | Novosedly | ZČHL | 19,56 | 6 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |
2018/08/04 | Strýčkovice | OPH | 20,05 | 5 | 0 | ![]() | |
2018/07/29 | Chrást | ZČHL | 21,33 | 8 | 3 | ![]() | |
2018/07/28 | Chrást | ZČHL | 23,12 | 9 | 2 | ![]() | |
2018/06/10 | Štichovice | ZČHL | 23,84 | 10 | 1 | ![]() | |
2018/05/27 | Buková | ZČHL | 25,22 | 10 | 1 | ![]() | |
2018/09/09 | Plzeň - Slovany | ZČHL | 32,91 | 11 | 0 | ![]() | |
2018/05/26 | Úherce, K Mexiku | ZČHL | 38,67 | 9 | 2 | ![]() | |
2018/07/07 | Nevřeň | ZČHL | NP | 13 | 0 | ![]() | |
2018/09/08 | Plzeň - Slovany | ZČHL | NP | 11 | 0 | ![]() | |
2018/06/09 | Horní Hradiště | ZČHL | NP | 9 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo ZČHL 200711. místo EXČR 20071. místo ZČHL 200814. místo EXČR 20083. místo ZČHL 20092. místo ZČHL 20102. místo ZČHL 201111. místo EXČR 201115. místo ŠHL 20127. místo ZČHL 20122. místo ZČHL 20136. místo OPH 20137. místo OPH 201314. místo ZČHL 20133. místo ZČHL 201413. místo ZČHL 20143. místo ZČHL 20155. místo OPH 20159. místo ZČHL 20169. místo ZČHL 20179. místo ZČHL 20184. místo ZČHL 20191. místo ZČHL 20202. místo ZČHL 202119. místo OPH 20211. místo ZČHL 202216. místo OPH 202318. místo ZČHL 202316. místo ZČHL 20233. místo ZČHL 20231. místo ZČHL 202414. místo EXČR 202413. místo ZČHL 202416. místo ZČHL 202415. místo OPH 20243. místo ZČHL 202515. místo ZČHL 2025
Extraliga ČR
Tým: Poděvousy , nejlepěí čas: 18,20 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Poděvousy , nejlepěí čas: 18,94 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
O pohár Hořiny
Tým: Poděvousy , nejlepěí čas: 20,05 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Západočeská hasičská liga
Tým: Poděvousy , nejlepěí čas: 17,78 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 48 počet výsledků: 14x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2018/10/13 | Chlumčany, 18. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | https://youtu.be/g3ppWuc5OM8 | Redakce FireSport | ![]() |
2018/07/14 | Novosedly, O pohár starosty obce Novosedly | https://youtu.be/Mxuv21Q_1wA | Bohuslav Chval | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Oblíbená hudba | https://youtu.be/kw5ktsk53BY | FSCR | |
SDH Poděvousy | http://sdh-podevousy.ic.cz/ | ZČHL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2018
Komentáře